Alle klasser

Plass Navn Klasse Etappe 1 Etappe 2 Etappe 3 Totaltid Etter vinner
1 Tom Ole Haukom Menn senior 07:17.0 05:06.0 08:48.0 21:11.0
2 Zakarias Blom Johansen Menn senior 07:18.0 05:25.0 08:45.0 21:28.0 00:17.0
3 Emil Aamli Carlson Menn senior 08:52.0 05:32.0 08:20.0 22:44.0 01:33.0
4 Eirik Berg Menn senior 08:23.0 05:40.0 08:42.0 22:45.0 01:34.0
5 Raymond Halvorsen Menn senior 07:55.0 05:30.0 09:30.0 22:55.0 01:44.0
6 Gaute Reitan Menn senior 08:05.0 05:53.0 09:25.0 23:23.0 02:12.0
7 Are Tallaksrud Menn senior 08:32.0 05:43.0 09:30.0 23:45.0 02:34.0
8 John Ola Buøy Menn senior 08:24.0 06:11.0 09:34.0 24:09.0 02:58.0
9 Erlend Eggen Menn senior 08:22.0 05:58.0 10:09.0 24:29.0 03:18.0
10 Jostein Hole Menn senior 07:50.0 05:26.0 11:34.0 24:50.0 03:39.0
11 Jan Helge Aalbu Menn senior 08:28.0 05:52.0 10:39.0 24:59.0 03:48.0
12 Henrik Grytbakk Menn senior 08:34.0 06:39.0 10:05.0 25:18.0 04:07.0
13 Øyvind Aas Menn senior 09:27.0 06:20.0 10:01.0 25:48.0 04:37.0
14 Tage Rickard Sundell Menn senior 08:42.0 06:20.0 10:54.0 25:56.0 04:45.0
15 Geir Ottar Kvernstuen Menn senior 08:25.0 06:52.0 10:40.0 25:57.0 04:46.0
16 Jonas Lundin Menn senior 08:10.0 05:59.0 12:25.0 26:34.0 05:23.0
17 Audun Resser Menn senior 09:04.0 06:33.0 11:08.0 26:45.0 05:34.0
18 Ola Alsterholm Menn senior 08:20.0 06:47.0 11:38.0 26:45.0 05:34.0
19 Pål Neverdal Menn senior 10:38.0 06:42.0 09:29.0 26:49.0 05:38.0
20 Kristian Eckhoff Menn senior 08:58.0 06:39.0 11:13.0 26:50.0 05:39.0
21 Pål Nakken Menn senior 09:35.0 07:07.0 10:25.0 27:07.0 05:56.0
22 Thomas Sandvig Menn senior 09:37.0 06:42.0 10:59.0 27:18.0 06:07.0
23 Espen Evensen Menn senior 07:57.0 10:00.0 09:34.0 27:31.0 06:20.0
24 Morten Mølsted Menn senior 09:04.0 05:57.0 12:31.0 27:32.0 06:21.0
25 Christian Mindrebø Menn senior 09:37.0 06:28.0 12:44.0 28:49.0 07:38.0
26 Anders Anker-Rasch Menn senior 09:43.0 07:20.0 11:52.0 28:55.0 07:44.0
27 Simen Scharning Menn senior 10:20.0 07:04.0 11:53.0 29:17.0 08:06.0
28 Peter Lomsdalen Menn senior 10:07.0 07:23.0 12:35.0 30:05.0 08:54.0
29 Pål Opperud Menn senior 11:02.0 07:33.0 11:40.0 30:15.0 09:04.0
30 Torstein Heen Menn senior 11:06.0 07:24.0 12:20.0 30:50.0 09:39.0
31 Frank Seidel Menn senior 10:55.0 07:33.0 13:24.0 31:52.0 10:41.0
32 Stian Bakken Menn senior 11:20.0 07:45.0 12:53.0 31:58.0 10:47.0
33 Håvard Hunstad Menn senior 10:27.0 08:38.0 12:57.0 32:02.0 10:51.0
34 Rikke Westvig Kvinner senior 11:38.0 07:52.0 12:48.0 32:18.0 11:07.0
35 Kenneth Pedersen Menn senior 09:18.0 12:24.0 10:58.0 32:40.0 11:29.0
36 Audun Foyn Menn senior 12:12.0 07:48.0 12:45.0 32:45.0 11:34.0
37 Sindre Rasmussen Menn senior 12:25.0 07:50.0 12:59.0 33:14.0 12:03.0
38 Paal Nymann Menn senior 10:18.0 07:40.0 16:04.0 34:02.0 12:51.0
39 Jørgen Beyer Strømquist Menn senior 12:47.0 08:48.0 14:22.0 35:57.0 14:46.0
40 Stijn Dubbelman Menn senior 11:23.0 15:31.0 12:31.0 39:25.0 18:14.0
41 Silje Katarina Holmsen Kvinner senior 13:20.0 10:53.0 16:58.0 41:11.0 20:00.0
42 Zilvinas Ratkus Menn senior 18:34.0 12:23.0 21:15.0 52:12.0 31:01.0
43 Svenn Fjeldheim Menn senior 08:43.0 DNF DNS DNF
44 Roy Ripe Menn senior 10:55.0 DNF DNS DNF
45 Johannes Dvorak Lagos Menn senior 12:11.0 DNF DNS DNF