Alle klasser

Plass Navn Klasse Etappe 1 Etappe 2 Etappe 3 Etappe 4 Totaltid Etter vinner
1 Zakarias Blom Johansen Menn senior 03:58.1 04:45.2 08:06.2 04:00.7 20:50.2
2 Espen Bergli-Johnsen Menn senior 04:13.1 04:59.2 08:39.0 04:14.7 22:06.0 01:15.8
3 Andreas Øhrn Menn senior 04:11.1 05:10.9 08:37.3 04:17.7 22:17.0 01:26.8
4 Lars Vatnebryn Sandviken Menn senior 04:30.0 05:05.3 08:32.1 04:15.8 22:23.2 01:33.0
5 Preben Alexander Nøkleby Menn senior 04:11.3 05:05.2 08:47.4 04:25.5 22:29.4 01:39.2
6 Thomas Klingenberg Menn senior 04:32.4 05:13.4 08:54.8 04:37.2 23:17.8 02:27.6
7 Magnus Drøpping Menn senior 04:42.9 05:21.3 08:57.0 04:38.9 23:40.1 02:49.9
8 Simon Johansson Menn senior 04:27.1 05:21.2 09:17.3 04:42.0 23:47.6 02:57.4
9 Tage Rickard Sundell Menn senior 04:42.8 05:25.3 09:01.5 04:38.4 23:48.0 02:57.8
10 Pål Nakken Menn senior 04:56.7 05:19.2 09:06.1 04:35.4 23:57.4 03:07.2
11 Johan Schjerve Menn senior 04:44.8 05:28.1 09:11.8 04:34.3 23:59.0 03:08.8
12 Baard Mark Hellebostad Menn senior 04:24.5 05:43.1 09:20.7 04:35.2 24:03.5 03:13.3
13 Erlend Hegrum Askjer Menn senior 04:33.9 05:36.3 09:13.7 04:49.3 24:13.2 03:23.0
14 Pål Grotnes Menn senior 04:59.4 05:27.2 09:05.3 04:45.1 24:17.0 03:26.8
15 Øyvind Sætra Menn senior 04:38.1 05:29.9 09:34.2 04:44.8 24:27.0 03:36.8
16 Mathias Huuse Marley Menn senior 04:58.2 05:37.1 09:15.9 04:43.5 24:34.7 03:44.5
17 Snorre Setrom Menn senior 04:37.7 05:06.1 10:09.5 04:44.6 24:37.9 03:47.7
18 Kristoffer Haugland Menn senior 04:38.2 05:15.1 09:55.7 05:03.0 24:52.0 04:01.8
19 Simen Bjerke Bekken Menn senior 05:01.0 05:50.3 09:56.8 04:04.7 24:52.8 04:02.6
20 Magnus Grönberg Menn senior 05:05.9 05:39.2 09:28.6 04:58.8 25:12.5 04:22.3
21 John Ola Buøy Menn senior 05:06.4 05:30.1 09:29.2 05:12.0 25:17.7 04:27.5
22 Björn Larsson Menn senior 05:03.2 05:50.1 09:44.6 04:56.1 25:34.0 04:43.8
23 Nils Bjarne Krohn Menn senior 04:55.0 05:51.3 09:38.1 05:09.9 25:34.3 04:44.1
24 Anders Veland Menn senior 05:12.4 05:52.1 09:56.2 04:52.6 25:53.3 05:03.1
25 Øyvind Hem Menn senior 05:06.6 05:51.1 09:48.0 05:10.9 25:56.6 05:06.4
26 Kenneth Bjørseth Menn senior 05:22.5 05:46.3 09:49.8 05:00.0 25:58.6 05:08.4
27 Morgan Bakken Menn senior 05:12.9 05:55.1 09:44.9 05:09.4 26:02.3 05:12.1
28 Pål Einar Spilleth Menn senior 05:03.1 06:23.2 09:33.2 05:06.2 26:05.7 05:15.5
29 Espen Kebely Menn senior 05:18.4 05:29.9 09:52.7 05:26.0 26:07.0 05:16.8
30 Harald Brekke Menn senior 05:42.6 05:55.4 09:54.6 05:05.8 26:38.4 05:48.2
31 Kim Andersen Menn senior 05:20.6 05:54.2 09:57.6 05:27.1 26:39.5 05:49.3
32 Magnus Kalstad Forseth Menn senior 04:54.1 06:56.2 09:52.4 04:58.9 26:41.6 05:51.4
33 Tom Ruud Menn senior 05:26.7 06:05.4 09:57.8 05:15.6 26:45.5 05:55.3
34 Arild Gravdal Menn senior 05:10.6 05:59.0 10:18.4 05:25.0 26:53.0 06:02.8
35 Per Christian Dahl Menn senior 05:26.8 06:33.1 09:50.7 05:02.6 26:53.2 06:03.0
36 Stina Bondehagen Kvinner senior 05:19.2 06:06.3 10:10.1 05:21.6 26:57.2 06:07.0
37 Martin Svendsen Menn senior 05:19.2 06:03.1 10:24.4 05:12.8 26:59.5 06:09.3
38 Bård Smestad Menn senior 05:25.6 06:04.2 10:27.2 05:03.5 27:00.5 06:10.3
39 Jørgen Heir Menn senior 05:53.0 06:01.0 09:58.2 05:09.0 27:01.2 06:11.0
40 Hilde Sangesland Strædet Kvinner senior 05:20.3 05:52.2 10:27.7 05:23.2 27:03.4 06:13.2
41 Håkon Mæhle Menn senior 05:35.4 05:46.3 10:36.0 05:31.0 27:28.7 06:38.5
42 Eirik Bækken Menn senior 06:18.7 06:14.3 09:58.2 05:02.8 27:34.0 06:43.8
43 Daniel Bengtsson Menn senior 05:34.2 06:23.4 10:28.4 05:08.3 27:34.3 06:44.1
44 Henning Hovland Menn senior 05:23.0 06:18.1 10:43.6 05:09.6 27:34.3 06:44.1
45 Mathias Strøm Menn senior 05:32.9 06:10.2 10:36.0 05:30.4 27:49.5 06:59.3
46 Jon-Gunnar Fredriksen Menn senior 05:45.2 06:35.3 10:21.4 05:08.4 27:50.3 07:00.1
47 Leiv Tvenning Menn senior 05:49.8 06:07.3 10:18.1 05:35.9 27:51.1 07:00.9
48 Rune Gundersen Menn senior 05:25.0 06:33.0 10:35.9 05:17.8 27:51.7 07:01.5
49 Jørgen Tollefsrud Menn senior 05:53.1 06:19.4 10:07.8 05:38.2 27:58.5 07:08.3
50 Odd Magnus Guldal Menn senior 05:36.3 06:19.2 10:12.2 05:51.4 27:59.1 07:08.9
51 Øystein T. Christensen Menn senior 05:34.1 06:24.4 10:28.9 05:32.7 28:00.1 07:09.9
52 Tommy Pham Menn senior 05:45.2 06:33.1 10:33.9 05:22.9 28:15.1 07:24.9
53 Mads Øfsthus Menn senior 05:37.8 06:29.2 10:29.9 05:39.6 28:16.5 07:26.3
54 Nicolas Yann Couturier Menn senior 05:47.6 06:26.5 10:37.0 05:29.7 28:20.8 07:30.6
55 Magnus Innerdal Menn senior 05:37.0 06:35.5 10:43.0 05:32.5 28:28.0 07:37.8
56 Aleksander Ødegård Menn senior 05:46.9 06:40.0 10:44.4 05:17.7 28:29.0 07:38.8
57 Christoffer Engebretsen Bakke Menn senior 05:43.9 06:11.4 11:22.4 05:16.2 28:33.9 07:43.7
58 Olav Fosshaugen Menn senior 05:44.4 06:04.5 10:56.6 05:54.6 28:40.1 07:49.9
59 Geir Jørgensen Menn senior 05:49.3 06:26.2 10:52.3 05:34.1 28:41.9 07:51.7
60 Andreas Strømsvåg Francke Menn senior 05:46.7 06:48.0 10:23.3 05:46.0 28:44.0 07:53.8
61 Trygve Sande Menn senior 04:36.4 08:06.4 09:19.3 06:42.0 28:44.1 07:53.9
62 Dag Harald Bakken Menn senior 06:07.1 06:30.4 10:23.2 05:46.9 28:47.6 07:57.4
63 Helene Thon Moland Kvinner senior 05:40.8 06:27.3 11:13.2 05:44.7 29:06.0 08:15.8
64 Frode Sørøy Menn senior 05:36.6 07:10.2 10:50.4 05:39.9 29:17.1 08:26.9
65 Anne Melbø Kvinner senior 05:40.9 06:28.3 11:20.2 05:49.0 29:18.4 08:28.2
66 Viktor Linnerö Menn senior 05:52.6 06:52.1 10:50.7 05:45.0 29:20.4 08:30.2
67 Colin Furmston Menn senior 05:58.0 07:00.3 10:46.1 05:43.7 29:28.1 08:37.9
68 Alice Grindheim Kvinner senior 05:48.5 06:54.1 11:15.9 05:36.2 29:34.7 08:44.5
69 Kasper Madsen Menn senior 06:20.5 06:37.3 10:52.5 05:47.3 29:37.6 08:47.4
70 Ida Håkonsson Kvinner senior 05:46.2 06:41.3 11:00.5 06:09.7 29:37.7 08:47.5
71 Marius Hopen Menn senior 05:53.7 06:16.4 11:34.3 06:02.0 29:46.4 08:56.2
72 Stian Engebretsen Menn senior 06:03.2 06:43.4 11:15.9 06:06.2 30:08.7 09:18.5
73 Robert Torp Menn senior 06:08.6 07:02.1 11:25.9 05:54.6 30:31.2 09:41.0
74 Stian Hammer Menn senior 06:18.1 06:28.5 11:29.0 06:19.9 30:35.5 09:45.3
75 Henrik Mülhbradt Menn senior 06:19.6 06:58.4 11:24.0 05:55.6 30:37.6 09:47.4
76 Trym Flaget Menn senior 05:46.0 06:55.2 12:03.8 06:18.8 31:03.8 10:13.6
77 Stian Eilifsen Menn senior 06:27.5 07:09.3 11:20.1 06:19.8 31:16.7 10:26.5
78 Marte Lund Kvinner senior 06:54.5 07:03.3 11:00.4 06:25.2 31:23.4 10:33.2
79 Ketil Lindberg Menn senior 06:34.9 07:12.2 11:42.1 06:06.5 31:35.7 10:45.5
80 Andreas Klette Menn senior 06:45.1 07:07.4 11:30.4 06:14.5 31:37.4 10:47.2
81 Lasse Storholt Menn senior 06:32.5 07:29.5 11:44.7 05:53.0 31:39.7 10:49.5
82 Julie E. H. Appelkvist Kvinner senior 07:00.7 07:01.8 11:27.1 06:14.6 31:44.2 10:54.0
83 Silje Katarina Holmsen Kvinner senior 06:50.0 07:47.4 11:16.5 06:03.3 31:57.2 11:07.0
84 Ole Henrik Eriksen Menn senior 07:01.8 07:22.3 11:34.0 06:13.6 32:11.7 11:21.5
85 Eivind Bjerke Menn senior 06:14.3 07:41.3 12:18.7 05:58.8 32:13.1 11:22.9
86 Geir Vidar Bjørndalen Menn senior 06:34.3 07:11.3 12:13.2 06:22.5 32:21.3 11:31.1
87 Morten Ligård Menn senior 06:54.9 07:46.2 11:39.7 06:10.0 32:30.8 11:40.6
88 Sindre Støer Menn senior 06:53.0 07:13.9 12:10.8 06:33.3 32:51.0 12:00.8
89 Julia Hamre Kvinner senior 06:50.9 07:22.1 12:04.2 06:35.6 32:52.8 12:02.6
90 Jostein Semb Menn senior 06:43.8 07:37.2 12:04.0 06:41.0 33:06.0 12:15.8
91 Svenn Morten Iversen Menn senior 06:31.2 07:16.5 12:22.5 06:56.3 33:06.5 12:16.3
92 Geir Hanssen Menn senior 06:35.3 07:41.2 12:32.5 06:21.4 33:10.4 12:20.2
93 Eva Spilleth Kvinner senior 07:04.9 07:32.4 12:23.6 06:24.5 33:25.4 12:35.2
94 Magnus Jansson Menn senior 07:25.2 07:53.3 11:42.0 06:32.2 33:32.7 12:42.5
95 Bartek Wichrowski Menn senior 07:39.3 06:45.3 12:43.0 06:28.8 33:36.4 12:46.2
96 Anette Røssum Bastnes Kvinner senior 06:04.1 06:39.7 10:57.1 10:17.5 33:58.4 13:08.2
97 Tomas Hånde Menn senior 06:50.8 07:22.3 13:13.9 06:45.5 34:12.5 13:22.3
98 Anders Lundestad Menn senior 06:31.4 08:37.1 12:37.4 06:32.6 34:18.5 13:28.3
99 Marit Rolvsjord Kvinner senior 07:19.7 07:29.0 13:03.2 06:55.1 34:47.0 13:56.8
100 Adam Hahne Menn senior 07:41.4 07:58.3 12:26.8 06:52.4 34:58.9 14:08.7
101 Tor Arne Holen Menn senior 07:37.6 07:44.3 13:04.7 06:57.4 35:24.0 14:33.8
102 Lars Kristian Günther Menn senior 08:37.5 07:32.0 12:55.4 06:20.1 35:25.0 14:34.8
103 Stein Kåre Øfjord Menn senior 07:12.0 08:19.4 12:27.0 07:40.6 35:39.0 14:48.8
104 Peter Weir Menn senior 07:17.3 08:21.1 13:34.9 06:51.4 36:04.7 15:14.5
105 Preben Lunde Simonsen Menn senior 08:31.7 08:43.2 13:33.5 07:24.1 38:12.5 17:22.3
106 Silje Gjerde Kvinner senior 09:02.4 09:57.3 14:13.6 08:37.2 41:50.5 21:00.3
107 Siv Kristoffersen Kvinner senior 08:22.0 08:17.2 14:26.7 11:28.9 42:34.8 21:44.6
108 Martin Haugland Menn senior 17:32.0 07:12.3 12:16.8 06:30.4 43:31.5 22:41.3
109 Lars Thore Aarrestad Menn senior 06:27.0 20:45.6 10:53.8 05:58.1 44:04.5 23:14.3
110 Torolv Bjørnsgaard Menn senior 07:27.2 07:31.7 12:23.0 DNF DNF
111 Eirik Semb Menn senior 04:56.3 05:53.2 DNF DNS DNF
112 Nikolai Sele Menn senior 15:18.3 06:00.2 DNF DNS DNF
113 Frank Sindre Thoresen Menn senior 06:02.9 06:29.5 DNF DNS DNF
114 Hallvard Futterer-Wannebo Menn senior 08:57.4 DNF DNS DNS DNF
115 Kate Cornfield Kvinner senior 10:15.4 DNF DNS DNS DNF