Alle klasser

Plass Navn Klasse Etappe 1 Etappe 2 Etappe 3 Etappe 4 Etappe 5 Totaltid Etter vinner
1 Espen Bergli-Johnsen Menn senior 05:37.0 03:07.0 04:03.0 02:29.0 01:59.0 17:15.0
2 Ove Grøndal Menn senior 05:34.0 03:30.0 04:13.0 02:35.0 02:07.0 17:59.0 00:44.0
3 John Ola Buøy Menn senior 05:55.0 03:22.0 04:20.0 02:34.0 02:28.0 18:39.0 01:24.0
4 Niclas Stensrud Andersen Menn senior 05:56.0 03:36.0 04:20.0 02:39.0 02:17.0 18:48.0 01:33.0
5 Hermann Solvær Menn senior 05:53.0 03:20.0 04:52.0 02:37.0 02:16.0 18:58.0 01:43.0
6 Ole Christian Fagerli Menn senior 06:07.0 03:41.0 04:20.0 02:46.0 02:05.0 18:59.0 01:44.0
7 Jan Helge Aalbu Menn senior 06:13.0 03:24.0 04:24.0 02:40.0 02:29.0 19:10.0 01:55.0
8 Bård Sturla Stokke Menn senior 06:21.0 03:39.0 04:35.0 02:43.0 02:18.0 19:36.0 02:21.0
9 Knut Lønnqvist Menn senior 06:13.0 03:35.0 04:37.0 02:58.0 02:32.0 19:55.0 02:40.0
10 Morten Mølsted Menn senior 06:18.0 03:39.0 04:41.0 02:43.0 02:34.0 19:55.0 02:40.0
11 Pål Kristian Gimmestad Menn senior 06:29.0 03:47.0 04:52.0 02:48.0 02:32.0 20:28.0 03:13.0
12 Thomas Klingenberg Menn senior 07:16.0 03:39.0 04:40.0 02:46.0 02:19.0 20:40.0 03:25.0
13 Øyvind Sætra Menn senior 06:31.0 03:41.0 05:08.0 02:44.0 02:39.0 20:43.0 03:28.0
14 Ole André Tveit Menn senior 06:59.0 03:57.0 04:45.0 02:47.0 02:29.0 20:57.0 03:42.0
15 Holm Grimsrud Menn senior 07:12.0 04:23.0 05:27.0 03:11.0 01:16.0 21:29.0 04:14.0
16 Frank Jonny Brenno Menn senior 06:26.0 04:20.0 05:09.0 03:07.0 02:42.0 21:44.0 04:29.0
17 Even Braaten Menn senior 06:55.0 04:01.0 05:08.0 02:54.0 02:51.0 21:49.0 04:34.0
18 Pål Neverdal Menn senior 07:06.0 04:00.0 05:11.0 02:56.0 02:46.0 21:59.0 04:44.0
19 Roy Ripe Menn senior 07:00.0 04:13.0 05:25.0 03:06.0 02:51.0 22:35.0 05:20.0
20 Gaute Solheim Menn senior 06:39.0 04:53.0 05:20.0 03:01.0 02:48.0 22:41.0 05:26.0
21 Christian Sommer-Larsen Menn senior 06:55.0 04:14.0 05:41.0 03:02.0 03:09.0 23:01.0 05:46.0
22 Kristian Eckhoff Menn senior 07:08.0 04:38.0 05:35.0 03:11.0 02:44.0 23:16.0 06:01.0
23 Erik Haugstulen Menn senior 07:13.0 04:27.0 05:28.0 03:20.0 03:11.0 23:39.0 06:24.0
24 Simen Scharning Menn senior 07:16.0 04:12.0 06:35.0 02:55.0 03:13.0 24:11.0 06:56.0
25 Rikke Westvig Kvinner senior 07:37.0 04:34.0 05:45.0 03:05.0 03:25.0 24:26.0 07:11.0
26 Stina Bondehagen Kvinner senior 07:45.0 04:49.0 05:39.0 03:10.0 03:05.0 24:28.0 07:13.0
27 Sander Solvær Menn senior 08:19.0 05:02.0 06:02.0 03:18.0 03:10.0 25:51.0 08:36.0
28 Sindre Rasmussen Menn senior 08:19.0 05:14.0 06:25.0 03:50.0 03:53.0 27:41.0 10:26.0
29 Glenn Roger Mørk Menn senior 08:02.0 05:25.0 06:16.0 03:49.0 04:13.0 27:45.0 10:30.0
30 Mads Pedersen Menn senior 09:40.0 05:22.0 06:41.0 03:38.0 03:35.0 28:56.0 11:41.0
31 Runar Dankel Menn senior 09:29.0 06:12.0 07:02.0 03:50.0 03:53.0 30:26.0 13:11.0
32 Trond Johannessen Menn senior 09:29.0 07:10.0 07:09.0 04:32.0 03:25.0 31:45.0 14:30.0
33 Morgan Bakken Menn senior 13:41.0 03:47.0 11:29.0 02:55.0 02:54.0 34:46.0 17:31.0
34 Audun Resser Menn senior 06:48.0 04:05.0 05:02.0 10:45.0 DNF DNF
35 Mariusz Gawel Menn senior 07:21.0 04:11.0 05:36.0 DNF DNS DNF
36 Hans Petter Gjevik Menn senior 07:18.0 09:04.0 05:39.0 DNF DNS DNF
37 Tom Ole Haukom Menn senior 05:26.0 DNF DNS DNS DNS DNF