Alle klasser

Plass Navn Klasse Etappe 1 Etappe 2 Etappe 3 Etappe 4 Etappe 5 Etappe 6 Totaltid Etter vinner
1 Aslak Mørstad Menn senior 07:30.7 05:21.3 07:44.9 05:31.7 08:18.1 08:15.0 42:41.7
2 Audun Resser Menn senior 08:06.1 05:26.4 08:46.6 05:35.2 08:03.1 08:35.7 44:33.1 01:51.4
3 Joar Sørvik Solem Menn senior 08:04.1 05:11.8 09:10.8 06:00.5 08:03.6 09:51.4 46:22.2 03:40.5
4 Roar Skalstad Menn senior 08:03.9 06:23.6 08:03.7 06:56.2 08:42.6 08:29.1 46:39.1 03:57.4
5 John Ola Buøy Menn senior 08:12.5 06:01.4 08:50.0 06:00.0 09:05.8 08:57.9 47:07.6 04:25.9
6 Åsmund Storm Nesset Menn senior 07:51.0 05:40.5 08:50.5 07:59.6 08:37.2 08:45.1 47:43.9 05:02.2
7 Audun Bugge Menn senior 08:31.0 05:45.1 09:12.3 06:22.1 08:39.8 09:25.4 47:55.7 05:14.0
8 Joachim Ski Torp Menn senior 08:37.3 05:49.9 09:01.1 06:20.9 09:02.5 09:33.4 48:25.1 05:43.4
9 Henning Dybendal Menn senior 08:20.0 06:11.7 09:20.3 06:34.0 09:24.6 08:53.5 48:44.1 06:02.4
10 Gaute Reitan Menn senior 12:56.1 05:41.9 08:13.7 05:56.8 08:15.8 07:45.4 48:49.7 06:08.0
11 Erik Sæter Menn senior 08:15.1 06:22.0 09:17.5 07:54.2 09:13.7 08:00.9 49:03.4 06:21.7
12 Jonas Lundin Menn senior 10:20.2 06:08.4 08:58.9 05:57.4 08:44.2 09:39.9 49:49.0 07:07.3
13 Knut Lønnqvist Menn senior 09:08.9 06:12.8 09:26.6 06:23.0 08:52.4 09:48.6 49:52.3 07:10.6
14 Truls Veslum Menn senior 08:37.4 06:22.5 09:25.2 07:15.1 09:40.6 09:05.3 50:26.1 07:44.4
15 Ståle Brun Menn senior 09:45.3 05:34.0 10:22.8 06:55.8 09:13.7 09:57.0 51:48.6 09:06.9
16 Øyvind Sætra Menn senior 08:50.5 06:11.8 10:02.7 06:41.6 09:39.2 10:54.3 52:20.1 09:38.4
17 Sigmund Ringdal Menn senior 08:43.2 05:32.2 10:56.2 07:30.7 10:45.7 10:15.2 53:43.2 11:01.5
18 Kristian Eckhoff Menn senior 09:43.9 06:46.1 10:04.4 07:07.6 09:55.1 10:09.9 53:47.0 11:05.3
19 Kjetil Halset Menn senior 09:15.1 06:10.5 10:20.7 07:42.7 10:12.6 10:09.7 53:51.3 11:09.6
20 Simen Scharning Menn senior 08:53.9 06:47.7 11:31.5 07:53.7 09:47.0 10:03.4 54:57.2 12:15.5
21 Morten Jørgensen Menn senior 09:28.0 06:59.9 11:21.3 08:02.7 10:40.1 09:33.2 56:05.2 13:23.5
22 Mats Engelund Menn senior 09:42.6 06:38.3 10:46.4 08:46.4 11:12.1 09:48.5 56:54.3 14:12.6
23 Jostein Næss Grådahl Menn senior 09:39.3 06:51.3 11:21.7 07:59.8 10:52.3 10:26.6 57:11.0 14:29.3
24 Olav Lie Sveen Menn senior 10:42.9 07:51.3 10:19.2 08:34.0 09:37.6 10:07.6 57:12.6 14:30.9
25 Trygve Loyd Sannesmoen Menn senior 15:17.0 05:05.5 10:30.6 07:15.1 09:42.4 09:56.9 57:47.5 15:05.8
26 Kenneth Ruud Menn senior 10:48.2 06:59.8 11:15.9 07:43.0 10:44.1 10:44.7 58:15.7 15:34.0
27 Børge Eriksen Menn senior 09:49.0 07:02.9 12:23.6 09:03.1 11:05.6 10:24.8 59:49.0 17:07.3
28 Nils Hillestad Menn senior 11:51.0 07:50.1 11:30.5 07:46.4 10:58.9 09:58.4 59:55.3 17:13.6
29 Thomas Malme Menn senior 10:05.4 07:09.8 12:09.7 09:14.1 11:22.8 10:19.7 01:00:21.5 17:39.8
30 Alf Petter Syvertsen Menn senior 08:22.1 14:55.7 10:06.6 08:17.0 10:33.6 10:26.6 01:02:41.6 19:59.9
31 Øyvind Thorsdalen Menn senior 10:03.8 07:14.3 12:57.8 08:56.1 11:33.1 12:19.9 01:03:05.0 20:23.3
32 Lars Thomassen Menn senior 12:03.2 06:03.4 10:29.7 07:26.2 18:20.0 09:30.0 01:03:52.5 21:10.8
33 Jan Erik Heltne Menn senior 10:59.0 07:45.2 13:18.4 09:20.3 11:28.8 11:13.7 01:04:05.4 21:23.7
34 Christian Nørstebø Menn senior 12:00.5 08:23.7 12:17.1 08:41.1 11:14.3 11:41.0 01:04:17.7 21:36.0
35 Geir Falkevik Menn senior 11:21.9 07:56.3 12:37.9 09:07.1 12:24.4 11:41.9 01:05:09.5 22:27.8
36 Michael Overbeck Cook Menn senior 18:24.1 07:04.1 11:31.2 08:23.7 10:18.3 10:16.3 01:05:57.7 23:16.0
37 Hans Inge Berg Menn senior 09:52.1 06:36.1 11:29.0 07:31.9 10:15.6 20:23.9 01:06:08.6 23:26.9
38 Trygve Lefstad Garberg Menn senior 11:33.2 07:20.0 13:33.9 10:14.7 12:27.7 11:11.5 01:06:21.0 23:39.3
39 Ole André Tveit Menn senior 19:53.3 07:01.0 11:16.7 08:22.6 10:22.8 10:29.8 01:07:26.2 24:44.5
40 Paal Flugeim Menn senior 10:25.1 07:23.5 14:52.2 09:56.1 12:38.3 12:59.5 01:08:14.7 25:33.0
41 Anita Løvli Kvinner senior 12:37.2 09:27.7 14:03.3 07:56.6 12:51.1 12:00.9 01:08:56.8 26:15.1
42 Vegard Borgersen Menn senior 11:39.0 09:27.1 13:23.7 10:15.3 12:05.7 12:22.3 01:09:13.1 26:31.4
43 Snorre Gylterud Menn senior 12:32.8 07:26.8 12:25.2 14:40.8 11:44.1 10:41.3 01:09:31.0 26:49.3
44 Christian Coll Menn senior 26:54.2 06:32.0 09:44.5 07:04.2 10:30.4 08:49.8 01:09:35.1 26:53.4
45 Thor Erik Lien Menn senior 12:02.6 08:43.9 13:34.9 10:43.4 13:38.3 12:00.5 01:10:43.6 28:01.9
46 Jørgen Beyer Strømquist Menn senior 20:45.0 06:18.1 13:14.1 08:22.2 11:48.9 11:23.0 01:11:51.3 29:09.6
47 Markus Akerud Menn senior 11:44.3 08:25.6 12:52.4 15:13.0 12:24.3 11:24.4 01:12:04.0 29:22.3
48 Christian Mindrebø Menn senior 19:13.2 10:45.1 11:48.7 08:43.0 11:33.5 10:33.1 01:12:36.6 29:54.9
49 Kristian-Fredrik Heyerdahl Menn senior 11:35.8 08:42.3 14:53.5 10:56.5 13:25.3 13:08.5 01:12:41.9 30:00.2
50 Roy Ripe Menn senior 18:58.9 09:45.0 11:47.9 10:23.7 11:14.5 11:01.1 01:13:11.1 30:29.4
51 Peder Numme Menn senior 24:26.8 06:45.0 12:13.6 08:26.3 10:43.5 10:40.6 01:13:15.8 30:34.1
52 Pettern Pettern På Kiwi Menn senior 12:28.1 09:34.8 13:57.9 10:59.5 13:52.8 12:25.5 01:13:18.6 30:36.9
53 Frank Seidel Menn senior 23:50.9 07:29.2 12:12.8 07:55.5 11:16.1 10:54.4 01:13:38.9 30:57.2
54 Martin Tveitnes Menn senior 28:49.0 09:26.1 10:53.5 07:01.4 09:26.0 09:51.9 01:15:27.9 32:46.2
55 Lasse Storholt Menn senior 20:08.1 12:13.0 12:06.4 10:58.8 11:08.7 10:43.9 01:17:18.9 34:37.2
56 Johannes Salthaug Menn senior 09:24.8 13:52.6 10:14.4 07:03.3 09:31.2 28:06.8 01:18:13.1 35:31.4
57 Geir Arne Storholt Menn senior 11:34.4 09:11.1 15:54.2 13:44.9 14:51.5 14:41.8 01:19:57.9 37:16.2
58 Håvard Lien Menn senior 14:00.9 10:23.7 16:34.2 12:31.9 13:54.0 13:25.4 01:20:50.1 38:08.4
59 Tom Ole Haukom Menn senior 15:34.0 08:10.1 09:40.0 13:50.0 18:00.9 17:14.5 01:22:29.5 39:47.8
60 Lars Eknes Rasmussen Menn senior 17:06.5 07:59.0 14:52.3 11:37.3 13:50.3 18:05.7 01:23:31.1 40:49.4
61 Kathrine Haukom Kvinner senior 15:14.0 10:54.1 17:20.4 11:33.0 15:21.8 14:03.2 01:24:26.5 41:44.8
62 Geir Storberget Menn senior 13:15.3 10:27.2 18:12.8 12:57.8 15:09.9 14:43.1 01:24:46.1 42:04.4
63 Øyvind Waasjø Menn senior 19:42.5 09:07.8 15:43.2 11:05.5 15:27.1 13:45.3 01:24:51.4 42:09.7
64 Morgan Bakken Menn senior 20:06.0 06:11.9 11:19.3 08:17.2 09:46.1 33:44.7 01:29:25.2 46:43.5
65 Trygve Stansberg Veslum Menn senior 25:16.0 15:30.5 14:30.1 15:14.0 13:05.5 11:11.7 01:34:47.8 52:06.1
66 Kent Gundersen Menn senior 14:31.5 10:43.7 19:50.4 15:27.7 16:44.5 19:29.3 01:36:47.1 54:05.4
67 Morten Flugeim Menn senior 10:29.8 06:56.0 13:06.4 09:18.4 12:43.4 DNF DNF
68 Andreas Nysæther Schie Menn senior 10:12.4 10:46.1 13:14.9 09:21.1 13:53.4 DNF DNF
69 Johannes Dvorak Lagos Menn senior 20:25.0 07:17.2 14:53.1 12:20.1 15:18.5 DNF DNF
70 Rolf Mauritz Pedersen Menn senior 10:41.7 07:59.2 11:40.6 07:59.4 20:10.8 DNF DNF
71 Per Kristian Lange Menn senior 13:52.7 10:20.4 16:16.0 12:33.5 30:39.6 DNF DNF
72 Hallvard Aas Menn senior 09:55.3 07:02.7 10:47.0 07:33.4 DNF DNS DNF
73 Anders Lassen Kamvaag Menn senior 08:43.0 07:01.6 10:24.5 10:15.1 DNF DNS DNF
74 Simen Thorvaldsen Menn senior 17:17.8 06:00.7 09:57.5 DNF DNS DNS DNF
75 Morten Johnsen Menn senior 12:06.4 05:45.0 10:15.2 DNF DNS DNS DNF
76 Magnus Askeland Menn senior 12:49.0 09:14.5 13:44.1 DNF DNS DNS DNF
77 Ulf Martinussen Menn senior 21:49.4 10:34.1 16:40.3 DNF DNS DNS DNF
78 Mikkel Tysland Menn senior 23:35.8 20:51.6 20:12.6 DNF DNS DNS DNF
79 Lasse Kjenner Menn senior 13:53.2 06:55.9 DNF DNS DNS DNS DNF
80 Jostein Hole Menn senior 09:39.8 DNF DNS DNS DNS DNS DNF
81 Aina Edvinsen Kvinner senior 17:43.5 DNF DNS DNS DNS DNS DNF
82 Svenn Fjeldheim Menn senior DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
83 Mårten Blixt Menn senior DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
84 Christian Borge Menn senior DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
85 Alexander Cecelli Menn senior DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
86 Greg Saw Menn senior DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
87 Ole Kristian Silseth Menn senior DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS