Illustrasjonsbilde for rittet Telemark enduro 2022
2022-05-14 8 etapper
Sesongåpneren i Skien leverer varene igjen, men nå har de jaggu sagt det er siste året. Det går jo ikke an! God stemning, fint vær og knusktørre stier med masse flyt. Herrlig.

Alle klasser

Plass Navn Klasse Etappe 1 Etappe 2 Etappe 3 Etappe 4 Etappe 5 Etappe 6 Etappe 7 Etappe 8 Totaltid Etter vinner
1 William Scheele Menn senior 01:08.0 01:53.0 01:46.0 01:32.0 02:45.0 00:57.0 02:09.0 00:30.0 12:40.0
2 Ola Jåvold Landmark Menn senior 01:10.0 01:56.0 01:50.0 01:33.0 02:47.0 00:59.0 02:07.0 00:30.0 12:52.0 00:12.0
3 Andreas Aalby Menn senior 01:10.0 01:58.0 01:52.0 01:32.0 02:52.0 01:01.0 02:16.0 00:32.0 13:13.0 00:33.0
4 Niklas Halvorsen Menn senior 01:11.0 02:01.0 01:54.0 01:34.0 02:54.0 01:00.0 02:17.0 00:30.0 13:21.0 00:41.0
5 Jonas Oudalstøl Menn senior 01:10.0 02:01.0 01:52.0 01:36.0 02:56.0 01:02.0 02:14.0 00:31.0 13:22.0 00:42.0
6 Bård Stærkebye Pettersen Menn senior 01:10.0 01:58.0 01:59.0 01:37.0 02:52.0 01:01.0 02:15.0 00:32.0 13:24.0 00:44.0
7 Mads Langeland Menn senior 01:10.0 02:04.0 01:56.0 01:33.0 02:56.0 01:03.0 02:14.0 00:32.0 13:28.0 00:48.0
8 Jens Bergmann Menn senior 01:09.0 01:57.0 01:57.0 01:33.0 02:48.0 01:01.0 02:32.0 00:32.0 13:29.0 00:49.0
9 Anders Skarstein Menn senior 01:15.0 02:00.0 01:52.0 01:39.0 02:53.0 00:58.0 02:21.0 00:32.0 13:30.0 00:50.0
10 Kristian Holiman Menn senior 01:13.0 02:00.0 01:54.0 01:38.0 03:01.0 01:00.0 02:18.0 00:33.0 13:37.0 00:57.0
11 Jonas Olsson Menn senior 01:16.0 02:01.0 01:54.0 01:38.0 02:57.0 01:01.0 02:19.0 00:32.0 13:38.0 00:58.0
12 Oliver Gjelsvik-Bakke Gutter 15-17 01:12.0 02:01.0 01:54.0 01:39.0 03:03.0 01:01.0 02:20.0 00:31.0 13:41.0 01:01.0
13 Markus Skeie-Lebreux Gutter 15-17 01:13.0 02:02.0 01:54.0 01:40.0 03:04.0 01:03.0 02:21.0 00:31.0 13:48.0 01:08.0
14 Anders Ruud Gundersen Menn senior 01:22.0 02:03.0 01:54.0 01:39.0 03:11.0 01:01.0 02:15.0 00:31.0 13:56.0 01:16.0
15 Pål Grotnes EL-sykkel 01:15.0 02:09.0 02:02.0 01:38.0 02:55.0 01:06.0 02:20.0 00:33.0 13:58.0 01:18.0
16 Noah Heieren Gutter 15-17 01:14.0 02:06.0 01:54.0 01:44.0 03:07.0 01:03.0 02:21.0 00:31.0 14:00.0 01:20.0
17 Piotr Susfal Menn master 01:15.0 02:06.0 02:02.0 01:39.0 03:04.0 01:05.0 02:21.0 00:33.0 14:05.0 01:25.0
18 Timothy Pedersen Menn senior 01:14.0 02:08.0 01:58.0 01:41.0 03:11.0 01:02.0 02:23.0 00:32.0 14:09.0 01:29.0
19 Sindre Martin Moe Sollund Gutter 15-17 01:16.0 02:08.0 01:55.0 01:44.0 03:05.0 01:04.0 02:26.0 00:33.0 14:11.0 01:31.0
20 Bjørnar Gjesdal Menn senior 01:16.0 02:05.0 02:02.0 01:42.0 03:08.0 01:03.0 02:24.0 00:34.0 14:14.0 01:34.0
21 Jørn Huseby Menn senior 01:16.0 02:06.0 01:57.0 01:38.0 03:11.0 01:08.0 02:27.0 00:33.0 14:16.0 01:36.0
22 Kristoffer Ylven Westgaard Menn senior 01:16.0 02:07.0 02:01.0 01:38.0 03:07.0 01:07.0 02:25.0 00:35.0 14:16.0 01:36.0
23 Nikolai Alvestad Menn senior 01:14.0 02:12.0 01:55.0 01:47.0 03:13.0 01:01.0 02:24.0 00:32.0 14:18.0 01:38.0
24 Arild Heimli Johnsen Menn master 01:15.0 02:08.0 02:01.0 01:44.0 03:08.0 01:05.0 02:24.0 00:34.0 14:19.0 01:39.0
25 Stian Lunn Menn master 01:17.0 02:08.0 01:58.0 01:42.0 03:12.0 01:03.0 02:27.0 00:33.0 14:20.0 01:40.0
26 Kristoffer Rakneberg Menn senior 01:17.0 02:11.0 02:01.0 01:41.0 03:09.0 01:07.0 02:25.0 00:34.0 14:25.0 01:45.0
27 Oscar Saksvik Menn senior 01:15.0 02:10.0 02:01.0 01:40.0 03:13.0 01:06.0 02:29.0 00:32.0 14:26.0 01:46.0
28 Christian Coll Menn senior 01:14.0 02:09.0 02:03.0 01:41.0 03:11.0 01:08.0 02:29.0 00:33.0 14:28.0 01:48.0
29 Isak Solomon Menn senior 01:17.0 02:04.0 01:56.0 01:44.0 03:12.0 01:18.0 02:25.0 00:33.0 14:29.0 01:49.0
30 Lachlan Cruickshank Menn senior 01:17.0 02:10.0 01:59.0 01:38.0 03:16.0 01:06.0 02:29.0 00:34.0 14:29.0 01:49.0
31 Aslak Mørstad Menn master 01:18.0 02:10.0 02:04.0 01:40.0 03:12.0 01:07.0 02:24.0 00:35.0 14:30.0 01:50.0
32 Anders Samnøy Menn master 01:17.0 02:11.0 02:03.0 01:46.0 03:10.0 01:07.0 02:26.0 00:33.0 14:33.0 01:53.0
33 Adrian Hilde Menn senior 01:16.0 02:17.0 02:04.0 01:40.0 03:21.0 01:05.0 02:24.0 00:33.0 14:40.0 02:00.0
34 Torben Hjelset Gutter 15-17 01:19.0 02:11.0 02:02.0 01:42.0 03:19.0 01:07.0 02:26.0 00:34.0 14:40.0 02:00.0
35 Kristian Hauglum Menn master 01:21.0 02:11.0 02:01.0 01:39.0 03:16.0 01:05.0 02:31.0 00:36.0 14:40.0 02:00.0
36 Christopher Christophersen Menn senior 01:23.0 02:10.0 02:04.0 01:43.0 03:14.0 01:05.0 02:30.0 00:35.0 14:44.0 02:04.0
37 Eskil Hafskjold Gutter 15-17 01:16.0 02:08.0 01:58.0 01:46.0 03:15.0 01:09.0 02:40.0 00:34.0 14:46.0 02:06.0
38 Teodor Skare Gutter 15-17 01:18.0 02:12.0 02:03.0 01:51.0 03:21.0 01:07.0 02:24.0 00:32.0 14:48.0 02:08.0
39 Kristian Gravdal Menn senior 01:18.0 02:12.0 01:59.0 01:43.0 03:24.0 01:07.0 02:33.0 00:34.0 14:50.0 02:10.0
40 Fridtjof Richard Digre Gutter 15-17 01:19.0 02:09.0 02:05.0 01:44.0 03:21.0 01:09.0 02:29.0 00:37.0 14:53.0 02:13.0
41 Lars Dreyer Menn senior 01:36.0 02:11.0 02:03.0 01:43.0 03:18.0 01:04.0 02:28.0 00:31.0 14:54.0 02:14.0
42 Asbjørn Steensland Menn senior 01:17.0 02:06.0 02:12.0 01:45.0 03:23.0 01:07.0 02:31.0 00:34.0 14:55.0 02:15.0
43 Fredrik Carlsen Menn senior 01:21.0 02:19.0 02:08.0 01:47.0 03:08.0 01:13.0 02:26.0 00:36.0 14:58.0 02:18.0
44 Knut Erik Haugen Menn senior 01:22.0 02:14.0 02:06.0 01:44.0 03:17.0 01:10.0 02:30.0 00:36.0 14:59.0 02:19.0
45 Alexander Sandengen Menn senior 01:19.0 02:14.0 02:04.0 01:47.0 03:25.0 01:10.0 02:28.0 00:35.0 15:02.0 02:22.0
46 Iver Skustad Menn senior 01:20.0 02:15.0 02:05.0 01:47.0 03:22.0 01:08.0 02:32.0 00:35.0 15:04.0 02:24.0
47 Jo Gujord Røisli Gutter 15-17 02:31.0 02:03.0 01:58.0 01:37.0 03:03.0 01:04.0 02:19.0 00:32.0 15:07.0 02:27.0
48 Odd Steffen Nygaard Menn senior 01:22.0 02:16.0 02:09.0 01:44.0 03:18.0 01:10.0 02:33.0 00:35.0 15:07.0 02:27.0
49 Marcus Søyland Menn senior 01:18.0 02:13.0 02:01.0 01:45.0 03:34.0 01:08.0 02:37.0 00:34.0 15:10.0 02:30.0
50 Anders Grinilia Gutter 15-17 01:22.0 02:07.0 02:11.0 01:51.0 03:16.0 01:08.0 02:42.0 00:34.0 15:11.0 02:31.0
51 Lasse Eriksen Årnes EL-sykkel 01:17.0 02:11.0 02:27.0 01:42.0 03:21.0 01:10.0 02:28.0 00:36.0 15:12.0 02:32.0
52 Gøran Høyvik Ulltang Menn senior 01:21.0 02:15.0 02:04.0 01:47.0 03:22.0 01:13.0 02:34.0 00:36.0 15:12.0 02:32.0
53 Jo Sebastian Naustvik Gutter 15-17 01:25.0 02:11.0 02:03.0 01:51.0 03:28.0 01:04.0 02:40.0 00:33.0 15:15.0 02:35.0
54 Tobias Hoel Sandengen Menn senior 01:16.0 02:08.0 02:04.0 01:49.0 03:46.0 01:10.0 02:26.0 00:36.0 15:15.0 02:35.0
55 Christofer Engström Menn master 01:20.0 02:13.0 02:03.0 01:48.0 03:35.0 01:05.0 02:35.0 00:36.0 15:15.0 02:35.0
56 Michael Sæther Reinboth Menn master 01:21.0 02:18.0 02:08.0 01:47.0 03:27.0 01:12.0 02:30.0 00:37.0 15:20.0 02:40.0
57 Frode Kristian Møller Ditlefsen EL-sykkel 01:20.0 02:19.0 02:14.0 01:48.0 03:12.0 01:14.0 02:35.0 00:38.0 15:20.0 02:40.0
58 Anette Røssum Bastnes Kvinner senior 01:26.0 02:21.0 02:08.0 01:46.0 03:20.0 01:09.0 02:38.0 00:35.0 15:23.0 02:43.0
59 Sondre Arneberg EL-sykkel 01:24.0 02:18.0 02:14.0 01:48.0 03:10.0 01:10.0 02:39.0 00:40.0 15:23.0 02:43.0
60 Lars Fredric Nordbakken Menn senior 01:23.0 02:17.0 02:12.0 01:44.0 03:21.0 01:13.0 02:37.0 00:37.0 15:24.0 02:44.0
61 Justas Steponaitis Menn senior 01:21.0 02:15.0 02:14.0 01:46.0 03:17.0 01:11.0 02:45.0 00:36.0 15:25.0 02:45.0
62 Stian Reite Menn senior 01:21.0 02:17.0 02:11.0 01:45.0 03:27.0 01:11.0 02:36.0 00:37.0 15:25.0 02:45.0
63 Mads Henrik Kjemperud Menn senior 01:21.0 02:15.0 02:05.0 01:50.0 03:32.0 01:05.0 02:43.0 00:35.0 15:26.0 02:46.0
64 Stian Rismyhr Menn senior 01:22.0 02:16.0 02:08.0 01:45.0 03:24.0 01:12.0 02:41.0 00:38.0 15:26.0 02:46.0
65 Bjørn-Kristian Bratlie Menn master 01:18.0 02:21.0 02:11.0 01:47.0 03:29.0 01:10.0 02:35.0 00:36.0 15:27.0 02:47.0
66 Michal Ciesinski Menn senior 01:22.0 02:18.0 02:15.0 01:42.0 03:28.0 01:15.0 02:37.0 00:36.0 15:33.0 02:53.0
67 Christoffer Borge Olsen Menn senior 01:23.0 02:20.0 02:11.0 01:45.0 03:31.0 01:15.0 02:36.0 00:36.0 15:37.0 02:57.0
68 Tomm Eivind Bjørneseth-Hermansen EL-sykkel 01:22.0 02:25.0 02:13.0 01:51.0 03:20.0 01:14.0 02:35.0 00:37.0 15:37.0 02:57.0
69 Knut Arne Letterud Menn senior 01:27.0 02:19.0 02:11.0 01:49.0 03:31.0 01:06.0 02:39.0 00:37.0 15:39.0 02:59.0
70 Marcus Arnesen Gutter 15-17 01:21.0 02:16.0 02:07.0 01:45.0 03:41.0 01:11.0 02:45.0 00:34.0 15:40.0 03:00.0
71 Erlend Ruud Menn senior 01:23.0 02:20.0 02:13.0 01:47.0 03:32.0 01:12.0 02:37.0 00:37.0 15:41.0 03:01.0
72 Magnus Olsen Menn senior 01:20.0 02:20.0 02:12.0 01:48.0 03:34.0 01:10.0 02:43.0 00:35.0 15:42.0 03:02.0
73 Marius Løken Gutter 15-17 01:23.0 02:16.0 02:23.0 01:49.0 03:28.0 01:12.0 02:37.0 00:35.0 15:43.0 03:03.0
74 Henrik Jensen Menn senior 01:20.0 02:16.0 02:19.0 01:50.0 03:33.0 01:09.0 02:42.0 00:35.0 15:44.0 03:04.0
75 Lene Pettersen Kvinner senior 01:21.0 02:18.0 02:07.0 01:53.0 03:35.0 01:13.0 02:42.0 00:35.0 15:44.0 03:04.0
76 Anna Littorin-Sandbu Kvinner senior 01:24.0 02:22.0 02:13.0 01:48.0 03:29.0 01:10.0 02:42.0 00:36.0 15:44.0 03:04.0
77 Stian Carlsen Menn master 01:24.0 02:16.0 02:12.0 01:48.0 03:33.0 01:10.0 02:45.0 00:36.0 15:44.0 03:04.0
78 Kay Wågbø Menn senior 01:21.0 02:20.0 02:13.0 01:48.0 03:33.0 01:11.0 02:44.0 00:35.0 15:45.0 03:05.0
79 Christopher Fredriksen Menn senior 01:21.0 02:17.0 02:12.0 01:49.0 03:38.0 01:07.0 02:46.0 00:35.0 15:45.0 03:05.0
80 Anders Todal Johnsrud Menn senior 01:24.0 02:22.0 02:10.0 01:51.0 03:32.0 01:11.0 02:39.0 00:37.0 15:46.0 03:06.0
81 Joakim Melby Menn senior 01:20.0 02:19.0 02:16.0 01:47.0 03:41.0 01:10.0 02:39.0 00:35.0 15:47.0 03:07.0
82 Marius Langum Menn master 01:24.0 02:19.0 02:08.0 01:47.0 03:32.0 01:14.0 02:45.0 00:38.0 15:47.0 03:07.0
83 Ida Håkonsson Kvinner senior 01:23.0 02:16.0 02:15.0 01:51.0 03:33.0 01:13.0 02:41.0 00:36.0 15:48.0 03:08.0
84 Nikolai Braaten Gutter 15-17 01:23.0 02:20.0 02:16.0 01:50.0 03:36.0 01:13.0 02:36.0 00:36.0 15:50.0 03:10.0
85 Tobias Bjerknes Menn senior 01:25.0 02:25.0 02:10.0 01:49.0 03:30.0 01:11.0 02:44.0 00:36.0 15:50.0 03:10.0
86 Paal Stormoen Wessel Menn senior 01:22.0 02:24.0 02:11.0 01:51.0 03:36.0 01:12.0 02:39.0 00:37.0 15:52.0 03:12.0
87 Tony Gravdal Menn senior 01:29.0 02:21.0 02:14.0 01:47.0 03:27.0 01:14.0 02:43.0 00:38.0 15:53.0 03:13.0
88 Knut Haugen Menn master 01:22.0 02:23.0 02:16.0 01:45.0 03:33.0 01:18.0 02:41.0 00:37.0 15:55.0 03:15.0
89 Arne Diederik Kildahl EL-sykkel 01:25.0 02:22.0 02:16.0 01:52.0 03:25.0 01:16.0 02:47.0 00:36.0 15:59.0 03:19.0
90 Andreas Gjærde Menn senior 01:24.0 02:21.0 02:12.0 01:48.0 03:38.0 01:10.0 02:50.0 00:37.0 16:00.0 03:20.0
91 Marius Fenstad Skjærstad Gutter 15-17 01:21.0 02:19.0 02:18.0 01:53.0 03:37.0 01:13.0 02:44.0 00:37.0 16:02.0 03:22.0
92 Amandus Strand Gutter 15-17 01:22.0 02:21.0 02:22.0 01:45.0 03:33.0 01:18.0 02:45.0 00:37.0 16:03.0 03:23.0
93 Oskar Mollatt Wirstad Gutter 15-17 01:15.0 02:11.0 03:15.0 01:47.0 03:24.0 01:07.0 02:32.0 00:33.0 16:04.0 03:24.0
94 Kenneth Alvestad-Vedelsten Menn senior 01:20.0 02:19.0 02:01.0 01:50.0 03:54.0 01:17.0 02:47.0 00:36.0 16:04.0 03:24.0
95 Bjørn Sætnan Menn senior 01:25.0 02:22.0 02:13.0 01:46.0 03:40.0 01:12.0 02:46.0 00:41.0 16:05.0 03:25.0
96 Martin Strøm Menn senior 01:20.0 02:16.0 02:13.0 01:53.0 03:41.0 01:12.0 02:56.0 00:36.0 16:07.0 03:27.0
97 Tarjei Nordbø Braut Gutter 15-17 01:37.0 02:18.0 02:13.0 01:50.0 03:34.0 01:11.0 02:47.0 00:37.0 16:07.0 03:27.0
98 Stephen Glazebrook EL-sykkel 01:22.0 02:20.0 02:10.0 01:51.0 03:22.0 01:15.0 03:14.0 00:36.0 16:10.0 03:30.0
99 Stefano Baldari Menn master 01:25.0 02:24.0 02:15.0 01:53.0 03:34.0 01:11.0 02:49.0 00:39.0 16:10.0 03:30.0
100 Christopher Condrup Menn senior 01:19.0 02:18.0 02:05.0 01:49.0 03:44.0 01:10.0 03:12.0 00:34.0 16:11.0 03:31.0
101 Frode Nysæter Menn senior 01:23.0 02:23.0 02:21.0 01:48.0 03:36.0 01:13.0 02:49.0 00:39.0 16:12.0 03:32.0
102 Pål Johansen Menn senior 01:23.0 02:16.0 02:09.0 01:48.0 03:56.0 01:15.0 02:47.0 00:39.0 16:13.0 03:33.0
103 Douglas Thom Menn senior 02:59.0 02:11.0 02:06.0 01:42.0 03:10.0 01:04.0 02:27.0 00:35.0 16:14.0 03:34.0
104 Olav Øvstebø Menn senior 01:23.0 02:18.0 02:16.0 01:49.0 03:50.0 01:15.0 02:49.0 00:36.0 16:16.0 03:36.0
105 David Rentzhog Menn senior 01:25.0 02:23.0 02:12.0 01:55.0 03:44.0 01:14.0 02:50.0 00:35.0 16:18.0 03:38.0
106 Even Gulbrandsen Menn senior 01:25.0 02:23.0 02:13.0 01:48.0 03:42.0 01:14.0 02:56.0 00:37.0 16:18.0 03:38.0
107 Lars Erik Finholt Menn senior 01:25.0 02:23.0 02:24.0 01:48.0 03:37.0 01:19.0 02:44.0 00:38.0 16:18.0 03:38.0
108 Øyvind Karim Rasmussen Gutter 15-17 01:27.0 02:23.0 02:17.0 01:50.0 03:42.0 01:17.0 02:43.0 00:40.0 16:19.0 03:39.0
109 Alexander Årmo Menn senior 01:22.0 02:24.0 02:21.0 01:45.0 03:45.0 01:15.0 02:51.0 00:39.0 16:22.0 03:42.0
110 Morten Engan Menn master 01:24.0 02:25.0 02:16.0 01:53.0 03:49.0 01:14.0 02:46.0 00:38.0 16:25.0 03:45.0
111 Henning Ardraa Menn master 01:26.0 02:27.0 02:15.0 01:53.0 03:42.0 01:15.0 02:50.0 00:38.0 16:26.0 03:46.0
112 Christian Håkonsen Menn senior 01:21.0 02:15.0 02:09.0 01:52.0 03:54.0 01:19.0 03:00.0 00:37.0 16:27.0 03:47.0
113 Aleksander Imset Wassum Menn senior 01:26.0 02:27.0 02:17.0 01:53.0 03:35.0 01:19.0 02:53.0 00:40.0 16:30.0 03:50.0
114 Knut Kolvig Menn senior 01:25.0 02:22.0 02:19.0 01:52.0 03:43.0 01:14.0 02:55.0 00:40.0 16:30.0 03:50.0
115 Nikolai Bentsen Menn senior 01:22.0 02:25.0 02:22.0 01:54.0 03:53.0 01:11.0 02:48.0 00:36.0 16:31.0 03:51.0
116 Fattern Bjørntvedt Menn master 01:21.0 02:24.0 02:29.0 01:53.0 03:50.0 01:14.0 02:45.0 00:37.0 16:33.0 03:53.0
117 Magnus Aunan Jørgensen Menn senior 01:24.0 02:26.0 02:18.0 01:55.0 03:52.0 01:11.0 02:54.0 00:37.0 16:37.0 03:57.0
118 Jan Henrik Høilund Menn master 01:24.0 02:25.0 02:20.0 01:49.0 03:52.0 01:16.0 02:53.0 00:39.0 16:38.0 03:58.0
119 Karl Christoffer Sveva Menn master 01:24.0 02:18.0 02:11.0 01:50.0 04:11.0 01:14.0 02:52.0 00:39.0 16:39.0 03:59.0
120 Sander Blomgren Menn senior 01:26.0 02:26.0 02:19.0 01:53.0 03:53.0 01:16.0 02:52.0 00:36.0 16:41.0 04:01.0
121 Klym Danish Menn senior 01:27.0 02:27.0 02:22.0 01:54.0 03:50.0 01:14.0 02:50.0 00:38.0 16:42.0 04:02.0
122 Christian Austenå Menn master 01:28.0 02:33.0 02:22.0 01:51.0 03:45.0 01:14.0 02:50.0 00:40.0 16:43.0 04:03.0
123 Axel Torjesen Menn senior 01:25.0 02:22.0 02:16.0 02:05.0 03:51.0 01:16.0 02:50.0 00:39.0 16:44.0 04:04.0
124 Floris De Boer Gutter 15-17 01:32.0 02:28.0 02:10.0 02:02.0 04:03.0 01:12.0 02:50.0 00:34.0 16:51.0 04:11.0
125 Daniel Røyland Menn senior 01:28.0 02:29.0 02:21.0 01:56.0 03:52.0 01:13.0 02:54.0 00:38.0 16:51.0 04:11.0
126 Christian Erga Menn master 01:26.0 02:29.0 02:15.0 01:56.0 03:59.0 01:17.0 02:50.0 00:40.0 16:52.0 04:12.0
127 Felix Tho Sveva Gutter 15-17 01:23.0 02:23.0 02:24.0 01:48.0 03:57.0 01:24.0 02:56.0 00:38.0 16:53.0 04:13.0
128 Roy Ripe Menn master 01:27.0 02:26.0 02:18.0 01:55.0 03:56.0 01:21.0 02:52.0 00:39.0 16:54.0 04:14.0
129 Fredrik Arnesen Menn master 01:26.0 02:22.0 02:16.0 01:55.0 04:06.0 01:13.0 02:58.0 00:39.0 16:55.0 04:15.0
130 Lorenzo Tosi Gutter 15-17 01:29.0 02:31.0 02:15.0 01:59.0 04:03.0 01:13.0 02:52.0 00:36.0 16:58.0 04:18.0
131 Jamieson Pothecary Menn master 01:28.0 02:28.0 02:20.0 01:53.0 03:59.0 01:14.0 02:57.0 00:39.0 16:58.0 04:18.0
132 Frode Dalen Menn master 01:26.0 02:20.0 02:18.0 01:49.0 03:36.0 02:00.0 02:52.0 00:39.0 17:00.0 04:20.0
133 Olav Helland Stenersen Menn senior 01:22.0 02:22.0 02:20.0 02:05.0 04:02.0 01:20.0 02:56.0 00:37.0 17:04.0 04:24.0
134 Oskar Myro Gutter 15-17 01:48.0 02:25.0 02:22.0 01:57.0 03:42.0 01:17.0 02:56.0 00:42.0 17:09.0 04:29.0
135 Rasmus Mackenzie Gutter 15-17 01:24.0 02:26.0 02:50.0 01:59.0 03:48.0 01:17.0 02:50.0 00:37.0 17:11.0 04:31.0
136 Richard Skyer Menn senior 01:25.0 02:27.0 02:22.0 01:51.0 04:06.0 01:18.0 03:06.0 00:37.0 17:12.0 04:32.0
137 Marius Minster Menn senior 01:29.0 02:33.0 02:18.0 01:52.0 04:05.0 01:16.0 03:01.0 00:38.0 17:12.0 04:32.0
138 Kim Kvaalen Menn senior 01:29.0 02:36.0 02:22.0 01:49.0 03:51.0 01:24.0 03:01.0 00:40.0 17:12.0 04:32.0
139 William Kempton Menn senior 01:34.0 02:35.0 02:26.0 01:58.0 03:45.0 01:18.0 03:05.0 00:40.0 17:21.0 04:41.0
140 Nora Stang Kvinner senior 01:29.0 02:34.0 02:18.0 02:00.0 04:12.0 01:19.0 02:56.0 00:37.0 17:25.0 04:45.0
141 Tommy Strandvold Menn master 01:25.0 02:32.0 02:21.0 01:58.0 04:08.0 01:19.0 03:03.0 00:39.0 17:25.0 04:45.0
142 Bjørnar Siljan Menn master 01:32.0 02:30.0 02:19.0 01:53.0 04:19.0 01:20.0 02:57.0 00:38.0 17:28.0 04:48.0
143 Olav Tresland EL-sykkel 01:27.0 02:33.0 03:08.0 01:53.0 03:40.0 01:22.0 02:48.0 00:42.0 17:33.0 04:53.0
144 Simen Holm Menn senior 01:33.0 02:35.0 02:29.0 01:55.0 03:56.0 01:22.0 03:02.0 00:42.0 17:34.0 04:54.0
145 Fredrik Nygaard Menn master 01:30.0 02:36.0 02:24.0 01:57.0 04:09.0 01:22.0 02:56.0 00:41.0 17:35.0 04:55.0
146 Trond Egil Gjelsvik-Bakke Menn master 01:27.0 02:39.0 02:39.0 01:57.0 04:08.0 01:19.0 02:53.0 00:37.0 17:39.0 04:59.0
147 Julia Hamre Kvinner senior 01:32.0 02:33.0 02:24.0 02:02.0 04:04.0 01:18.0 03:05.0 00:41.0 17:39.0 04:59.0
148 Erik Fridholm Finden Gutter 15-17 01:29.0 02:35.0 02:24.0 01:53.0 04:14.0 01:20.0 03:05.0 00:40.0 17:40.0 05:00.0
149 Daniel Ellefsen Menn senior 01:29.0 02:34.0 02:23.0 01:59.0 04:14.0 01:15.0 03:06.0 00:40.0 17:40.0 05:00.0
150 Mari Elise Hatlo Kvinner senior 01:31.0 02:37.0 02:30.0 01:58.0 03:55.0 01:25.0 03:01.0 00:44.0 17:41.0 05:01.0
151 Stian Hammer Menn senior 01:28.0 02:31.0 02:19.0 02:03.0 04:26.0 01:15.0 03:03.0 00:38.0 17:43.0 05:03.0
152 Knut Holm Menn master 01:32.0 02:37.0 02:31.0 01:56.0 04:07.0 01:23.0 02:56.0 00:42.0 17:44.0 05:04.0
153 Linda Lønmo Kvinner master 01:30.0 02:39.0 02:32.0 02:01.0 04:04.0 01:23.0 03:00.0 00:40.0 17:49.0 05:09.0
154 Simen Bjåland Menn senior 01:29.0 02:35.0 02:32.0 02:03.0 04:06.0 01:20.0 03:05.0 00:40.0 17:50.0 05:10.0
155 Rufus Preiss EL-sykkel 01:28.0 02:36.0 02:26.0 01:53.0 04:18.0 01:22.0 03:06.0 00:41.0 17:50.0 05:10.0
156 Lars Tørhaugen Menn senior 01:29.0 02:32.0 02:26.0 01:56.0 04:04.0 01:17.0 03:02.0 01:04.0 17:50.0 05:10.0
157 Trond Johannessen Menn master 01:37.0 02:39.0 02:29.0 01:58.0 04:10.0 01:24.0 02:59.0 00:39.0 17:55.0 05:15.0
158 Håkon Hofoss Gutter 15-17 01:30.0 02:33.0 02:27.0 02:03.0 04:07.0 01:25.0 03:15.0 00:38.0 17:58.0 05:18.0
159 Magnus Lia Menn senior 01:37.0 02:36.0 02:26.0 02:00.0 04:21.0 01:21.0 03:04.0 00:41.0 18:06.0 05:26.0
160 Johan Harris Chritensen Menn senior 01:33.0 02:41.0 02:35.0 01:55.0 04:01.0 01:22.0 03:21.0 00:41.0 18:09.0 05:29.0
161 Adrian Van Lengen Berge Gutter 15-17 01:28.0 02:34.0 02:29.0 01:58.0 04:07.0 01:39.0 03:20.0 00:44.0 18:19.0 05:39.0
162 Bjørn Thomas Østby Menn senior 01:33.0 02:46.0 02:28.0 02:04.0 04:29.0 01:29.0 03:07.0 00:36.0 18:32.0 05:52.0
163 Hilde Stormsen Kvinner senior 01:34.0 02:42.0 02:29.0 02:02.0 04:30.0 01:22.0 03:12.0 00:43.0 18:34.0 05:54.0
164 Yuriy Lianguzov Menn senior 01:32.0 02:50.0 02:32.0 02:01.0 04:28.0 01:20.0 03:08.0 00:44.0 18:35.0 05:55.0
165 Tor Hjelset Menn master 01:35.0 02:41.0 02:41.0 02:03.0 04:22.0 01:23.0 03:09.0 00:44.0 18:38.0 05:58.0
166 Trond Brunborg Menn master 01:33.0 02:39.0 02:36.0 01:58.0 04:36.0 01:25.0 03:08.0 00:44.0 18:39.0 05:59.0
167 Markus Jarfonn Hegna Gutter 15-17 01:41.0 02:43.0 02:32.0 02:04.0 04:18.0 01:28.0 03:11.0 00:43.0 18:40.0 06:00.0
168 Andrea Kristiansen Rue Kvinner senior 01:34.0 02:46.0 02:31.0 02:03.0 04:29.0 01:33.0 03:07.0 00:40.0 18:43.0 06:03.0
169 Tore Nilsen Menn senior 01:30.0 02:36.0 02:26.0 02:01.0 04:48.0 01:25.0 03:19.0 00:39.0 18:44.0 06:04.0
170 Kaja Thoresen Kvinner senior 01:34.0 02:45.0 02:30.0 02:13.0 04:14.0 01:25.0 03:11.0 00:56.0 18:48.0 06:08.0
171 Fredrik Holter Menn senior 01:39.0 02:46.0 02:31.0 02:10.0 04:34.0 01:20.0 03:14.0 00:40.0 18:54.0 06:14.0
172 Øyvind Prytz Menn senior 01:31.0 02:38.0 02:36.0 01:58.0 04:53.0 01:27.0 03:10.0 00:42.0 18:55.0 06:15.0
173 Kristel Karlsen-Mulelid Kvinner master 01:38.0 02:49.0 02:36.0 02:08.0 04:17.0 01:31.0 03:14.0 00:44.0 18:57.0 06:17.0
